貸戸建住宅 伊東市 寿町 (伊東駅) 8LDK
賃料 | 7.5万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR伊東線 / 伊東駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 静岡県伊東市寿町 | ||||
築年月 | 1968年12月(築53年6ヶ月) | 面積 | 123.91㎡ | 間取り | 8LDK |
ポイント
ペット相談 2面採光
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR伊東線 / 伊東駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県伊東市寿町 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 7.5万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 仲介手数料(税込):82,500円、 いえらぶパートナーズ(保証会社):59,500円 | 保険等 | 不要 |
維持費等 | いえらぶパートナーズ(保証会社)更新料:18,000円/年、 家賃引落手数料:550円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 シューズボックス 3口以上コンロ 洗面所独立 都市ガス給湯 都市ガス バルコニー 照明器具 トイレ2ヶ所 | ||
備考 |
バルコニー:あり サポート込) |
間取り | 8LDK(和 6・6・6・5・3.5・3 洋 10・3.5) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 123.91㎡ | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1968年12月(築53年6ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | あり |
契約期間 | 1年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6976056881 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/13 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)オレンジハウジング
- 交通:
- 伊豆急行/南伊東 徒歩3分
- 住所:
- 静岡県伊東市南町1丁目2-26
- TEL:
- 0557-36-1147
- FAX:
- 0557-37-5588
- 所属団体:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(13)第3465号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。